Vorbestellbar – Bestellungen werden ab dem 12. Juni bearbeitet und versandt
7000TLX
Mehr Information zum Kfz-Hebesystem:
MODEL |
7000TLX |
| HUBKAPAZITÄT | 3175 Kg |
| (A) ZUSAMMENGESETZT | 89 mm |
| (B) ZUSAMMENGEBROCHEN MIT KLEINEM BLOCK | 102 mm |
| (C) ERHÖHT (NUR RAHMEN) | 521 mm |
| (D) ERHÖHT (KLEINER BLOCK) | 546 mm |
| (E) ERHÖHT (GROßER BLOCK) | 572 mm |
| (F) ERHÖHT (GESTAPELTE BLÖCKE) | 622 mm |
| (G) SUV ADAPTERS | 610 mm |
| (H) SUV ADAPTERS (W/ PIN) | 686 mm |
| (I) HEBEPUNKT-SPREIZUNG – MAX | 1676 mm |
| (J) HEBEPUNKT-SPREIZUNG – MIN | 1091 mm |
| (K) RAHMENBREITE | 318 mm |
| (L) RAHMENLÄNGE | 1930 mm |
| RAHMENGEWICHT | 45 kg |
| POWER UNIT GEWICHT | 8 kg |
| VERSANDGEWICHT | 138 kg |
| Geräuschpegel | < 45 dBA |
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN DES LEISTUNGSTEILS
MOTOR |
HERTZ |
KW |
PHASE |
AMPS |
| 208-240-Volt AC | 50/60 | 1.20 | 1 | 5-8 |

MENU









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.